| 安陽市中醫(yī)院醫(yī)療集團 2024年公開招聘工作人員筆試成績公示  | |||||
| 序號 | 應(yīng)聘崗位及代碼 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 筆試成績 | 
| 1 | 兒科醫(yī)師(01002) | 馬楠 | 男 | 1991-04-22 | 73 | 
| 2 | 兒科醫(yī)師(01002) | 李惠 | 女 | 1995-12-22 | 缺考 | 
| 3 | 腦病科醫(yī)師(01005) | 申麗麗 | 女 | 1994-06-24 | 79 | 
| 4 | 腦病科醫(yī)師(01005) | 宋佳楠 | 女 | 1997-02-15 | 76 | 
| 5 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師(01015) | 耿麗莎 | 女 | 1994-06-15 | 缺考 | 
| 6 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師(01015) | 閆笑雨 | 女 | 1995-06-26 | 83 | 
| 7 | 急診科醫(yī)師(01019) | 劉堯 | 女 | 1996-11-04 | 85 | 
| 8 | 急診科醫(yī)師(01019) | 孫坤鵬 | 男 | 1992-07-02 | 93 | 
| 9 | 急診科醫(yī)師(01020) | 趙夢琳 | 女 | 1996-12-29 | 缺考 | 
| 10 | 急診科醫(yī)師(01020) | 李響 | 男 | 1996-05-07 | 57 | 
| 11 | 急診科醫(yī)師(01020) | 李萌 | 女 | 1989-12-22 | 90 | 
| 12 | 麻醉科醫(yī)師(01028) | 楊書杰 | 女 | 1997-01-30 | 61 | 
| 13 | 微生物室(01030) | 劉楚 | 女 | 2001-05-06 | 52 | 
| 14 | 微生物室(01030) | 李凡 | 女 | 1997-04-06 | 48 | 
| 15 | 微生物室(01030) | 趙玉琲 | 女 | 2002-11-12 | 41 | 
| 16 | 微生物室(01030) | 薛志豪 | 男 | 1999-11-14 | 44 | 
| 17 | 微生物室(01030) | 張冠森 | 男 | 2000-12-07 | 缺考 | 
| 18 | 微生物室(01030) | 李婷婷 | 女 | 2000-11-15 | 缺考 | 
| 19 | 微生物室(01030) | 李萍 | 女 | 1998-08-09 | 缺考 | 
| 20 | 微生物室(01030) | 任紹欣 | 女 | 1998-08-12 | 缺考 | 
| 21 | 公共衛(wèi)生科(01033) | 陽志源 | 女 | 2001-07-01 | 69 | 
| 22 | 公共衛(wèi)生科(01033) | 李嬋嬋 | 女 | 1991-10-11 | 71 | 
| 23 | 公共衛(wèi)生科(01033) | 李莉 | 女 | 2000-06-04 | 缺考 | 
| 24 | 營養(yǎng)膳食科(01034) | 慕宗祥 | 男 | 1999-12-13 | 38 | 
| 25 | 營養(yǎng)膳食科(01034) | 韓琪 | 女 | 2000-01-13 | 缺考 | 
| 26 | 營養(yǎng)膳食科(01034) | 汪云飛 | 男 | 1997-03-12 | 缺考 | 
| 27 | 制劑室(01035) | 任潔 | 女 | 2001-11-07 | 65 | 
| 28 | 制劑室(01035) | 柴浩然 | 男 | 1999-06-11 | 缺考 | 
| 29 | 制劑室(01035) | 趙文康 | 男 | 1999-05-25 | 62 | 
| 30 | 制劑室(01035) | 雷卉艷 | 女 | 1998-02-09 | 缺考 | 
| 31 | 制劑室(01035) | 范振賓 | 男 | 1997-08-09 | 缺考 | 
| 32 | 制劑室(01035) | 陳雅倩 | 女 | 2002-02-06 | 39 | 
| 33 | 制劑室(01035) | 程欣瑤 | 女 | 2000-02-21 | 61 | 
| 34 | 制劑室(01035) | 呂迎瑩 | 女 | 1998-12-29 | 40 | 
| 35 | 制劑室(01035) | 劉霽柯 | 女 | 2001-10-01 | 31 | 
| 36 | 制劑室(01035) | 姬昊宇 | 男 | 1999-11-26 | 缺考 | 
| 37 | 制劑室(01036) | 焦琰楠 | 女 | 2003-10-09 | 34 | 
| 38 | 制劑室(01036) | 董潔 | 女 | 2002-06-13 | 35 | 
| 39 | 制劑室(01036) | 朱思嘉 | 女 | 1998-06-06 | 缺考 | 
| 40 | 制劑室(01036) | 牛潞 | 女 | 2000-01-09 | 30 | 
| 41 | 制劑室(01036) | 郭慧雨 | 女 | 2000-08-30 | 缺考 | 
| 42 | 制劑室(01036) | 蘇晴 | 女 | 1999-11-18 | 28 | 
| 43 | 制劑室(01036) | 胡慧敏 | 女 | 1995-10-28 | 58 | 
| 44 | 制劑室(01036) | 申世豪 | 男 | 1999-11-12 | 32 | 
| 45 | 制劑室(01036) | 張龍祥 | 男 | 2000-11-03 | 33 | 
| 46 | 制劑室(01036) | 白碩碩 | 女 | 2003-02-01 | 38 | 
| 47 | 制劑室(01036) | 戶玉柯 | 女 | 2002-09-26 | 33 | 
| 48 | 制劑室(01036) | 袁馨煜 | 女 | 2003-03-08 | 29 | 
| 49 | 制劑室(01036) | 駢柯宇 | 女 | 2002-10-29 | 38 | 
| 50 | 制劑室(01036) | 段得鑫 | 男 | 2002-10-24 | 37 | 
| 51 | 制劑室(01036) | 李培森 | 男 | 2001-08-05 | 36 | 
| 52 | 制劑室(01036) | 王睿 | 男 | 2002-03-04 | 37 | 
| 53 | 制劑室(01036) | 師冉冉 | 女 | 2002-11-30 | 25 | 
| 54 | 制劑室(01036) | 劉鑫怡 | 女 | 2002-03-13 | 29 | 
| 55 | 制劑室(01036) | 吳曉芳 | 女 | 2003-01-12 | 37 | 
| 56 | 檢驗科技師(02001) | 王梓豪 | 男 | 2001-07-13 | 39 | 
| 57 | 檢驗科技師(02001) | 李穎 | 女 | 1998-08-12 | 33 | 
| 58 | 檢驗科技師(02001) | 王倩倩 | 女 | 1993-07-02 | 39 | 
| 59 | 檢驗科技師(02001) | 王坤 | 女 | 2001-06-08 | 42 | 
| 60 | 檢驗科技師(02001) | 燕瑩瑩 | 女 | 1996-11-06 | 29 | 
| 61 | 檢驗科技師(02001) | 李晨露 | 女 | 2000-03-02 | 45 | 
| 62 | 檢驗科技師(02001) | 常嫣然 | 女 | 1997-08-05 | 缺考 | 
| 63 | 檢驗科技師(02001) | 高亞蘇 | 女 | 1999-07-01 | 41 | 
| 64 | 檢驗科技師(02001) | 劉曉鈺 | 女 | 1998-04-14 | 缺考 | 
| 65 | 檢驗科技師(02001) | 伍雙雙 | 女 | 1999-11-08 | 46 | 
| 66 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 牛穎 | 女 | 2002-04-15 | 50 | 
| 67 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 齊亞楠 | 女 | 1999-11-03 | 36 | 
| 68 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 孫甜甜 | 女 | 1999-04-08 | 35 | 
| 69 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 張佳敏 | 女 | 2002-10-20 | 43 | 
| 70 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 杜佳楠 | 男 | 2000-08-28 | 44 | 
| 71 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 常夢瑤 | 女 | 2001-07-08 | 缺考 | 
| 72 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 王向鑫 | 女 | 1999-01-22 | 46 | 
| 73 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 徐英帥 | 男 | 2001-05-08 | 54 | 
| 74 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 趙雪言 | 女 | 2001-02-19 | 缺考 | 
| 75 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 王秋懿 | 女 | 2001-07-27 | 缺考 | 
| 76 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 申晨瑤 | 女 | 2001-07-14 | 51 | 
| 77 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 孫凌云 | 女 | 2001-04-06 | 47 | 
| 78 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 劉肖彤 | 女 | 2000-09-23 | 缺考 | 
| 79 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 張容垚 | 女 | 2001-01-05 | 缺考 | 
| 80 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 李曉艷 | 女 | 2000-10-12 | 55 | 
| 81 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 陳鑫雨 | 女 | 1999-02-21 | 41 | 
| 82 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 史鈺菲 | 女 | 2000-10-18 | 59 | 
| 83 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 徐佳藝 | 女 | 2000-10-12 | 82 | 
| 84 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 杜雨旻 | 男 | 1999-07-03 | 71 | 
| 85 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 馬高川 | 男 | 2002-08-30 | 47 | 
| 86 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 黃祺涵 | 女 | 2005-09-05 | 41 | 
| 87 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 楊佳慶 | 女 | 2001-08-15 | 缺考 | 
| 88 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | ?;劬?/td> | 女 | 1998-12-16 | 63 | 
| 89 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 馬靈藝 | 女 | 2000-01-19 | 60 | 
| 90 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 劉佳慧 | 女 | 2002-03-27 | 56 | 
| 91 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 杜軒軒 | 女 | 1998-12-11 | 70 | 
| 92 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 劉思健 | 男 | 2001-11-06 | 缺考 | 
| 93 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 燕虹羽 | 女 | 2004-04-03 | 缺考 | 
| 94 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 薛可潔 | 女 | 2001-05-25 | 53 | 
| 95 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 孫慧敏 | 女 | 2001-09-18 | 缺考 | 
| 96 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 崔冰燕 | 女 | 2001-09-08 | 缺考 | 
| 97 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 仝金卓 | 女 | 1999-12-15 | 72 | 
| 98 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 蘇小雪 | 女 | 2001-01-11 | 67 | 
| 99 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 朱智穎 | 女 | 2001-08-06 | 33 | 
| 100 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 韓亞南 | 女 | 2004-04-28 | 60 | 
| 101 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 楊勝男 | 女 | 2000-10-26 | 缺考 | 
| 102 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 周紫瑄 | 女 | 2001-02-02 | 43 | 
| 103 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 高璐瑤 | 女 | 2002-02-17 | 44 | 
| 104 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 崔高錚 | 女 | 2000-04-09 | 47 | 
| 105 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 楊淑惠 | 女 | 1998-12-10 | 缺考 | 
| 106 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 郭紅霞 | 女 | 2002-03-29 | 48 | 
| 107 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 李琪瑤 | 女 | 2021-04-07 | 46 | 
| 108 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 鈕議冉 | 女 | 2002-06-19 | 49 | 
| 109 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 張金玲 | 女 | 1999-10-23 | 61 | 
| 110 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 范翠萍 | 女 | 2002-09-08 | 54 | 
| 111 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 褚明明 | 女 | 2000-06-26 | 69 | 
| 112 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)、精神科(02007) | 袁微 | 女 | 2000-10-09 | 缺考 | 
| 113 | 中藥房(02008) | 司正陽 | 男 | 2000-11-02 | 31 | 
| 114 | 中藥房(02008) | 于喆 | 女 | 1998-03-20 | 58 | 
| 115 | 中藥房(02008) | 付劍鋒 | 男 | 1998-05-06 | 缺考 | 
| 116 | 西藥房(02009) | 黃鳳娟 | 女 | 2001-12-19 | 缺考 | 
| 117 | 西藥房(02009) | 王亞楠 | 女 | 1999-09-26 | 45 | 
| 118 | 西藥房(02009) | 葛暢 | 女 | 2001-07-31 | 35 | 
| 119 | 西藥房(02009) | 劉千 | 男 | 2000-05-14 | 缺考 | 
| 120 | 西藥房(02009) | 王家思 | 女 | 2000-08-06 | 35 | 
| 121 | 西藥房(02009) | 楊佳鑫 | 女 | 2002-03-12 | 34 | 
| 122 | 西藥房(02009) | 陳美靜 | 女 | 2002-08-27 | 21 | 
| 123 | 西藥房(02009) | 王子越 | 女 | 1999-04-22 | 缺考 | 
| 124 | 西藥房(02009) | 王孟闖 | 女 | 1999-11-29 | 63 | 
| 125 | 收費室(02010) | 安曉萱 | 女 | 2000-07-17 | 缺考 | 
| 126 | 收費室(02010) | 牛玉榮 | 女 | 1999-03-20 | 32 | 
| 127 | 收費室(02010) | 孟成龍 | 男 | 2000-11-08 | 41 | 
| 128 | 收費室(02010) | 王瑩 | 女 | 1998-06-26 | 68 | 
| 129 | 收費室(02010) | 宋慧敏 | 女 | 1999-11-02 | 缺考 | 
| 130 | 收費室(02010) | 徐丙欄 | 女 | 1998-08-10 | 40 | 
| 131 | 收費室(02010) | 田依菲 | 女 | 2000-02-18 | 66 | 
| 132 | 收費室(02010) | 李欣彤 | 女 | 1998-12-27 | 48 | 
| 133 | 收費室(02010) | 張雨欣 | 女 | 2001-02-26 | 缺考 | 
| 134 | 收費室(02010) | 趙一帆 | 女 | 2000-09-12 | 缺考 | 
| 135 | 收費室(02010) | 趙澤昊 | 男 | 2000-06-16 | 46 | 
| 136 | 收費室(02010) | 王瑞麗 | 女 | 1999-10-30 | 59 | 
| 137 | 收費室(02010) | 唐嘉欣 | 女 | 2000-08-31 | 缺考 | 
| 138 | 收費室(02010) | 馮佳綺 | 女 | 2001-09-28 | 缺考 | 
| 139 | 收費室(02010) | 葛曉敏 | 女 | 2000-12-18 | 54 | 
| 140 | 收費室(02010) | 吉鑫 | 女 | 2001-04-13 | 缺考 | 
| 141 | 收費室(02010) | 頓亦行 | 女 | 1999-12-31 | 缺考 | 
| 142 | 收費室(02010) | 許靜雨 | 女 | 1999-06-05 | 缺考 | 
| 143 | 收費室(02010) | 劉小雪 | 女 | 2000-07-13 | 63 | 
| 144 | 收費室(02010) | 周培琳 | 女 | 2001-10-28 | 41 | 
| 145 | 收費室(02010) | 段皓月 | 男 | 1998-10-04 | 缺考 | 
| 146 | 收費室(02010) | 裴佳雙 | 女 | 2001-02-08 | 缺考 | 
| 147 | 收費室(02010) | 陳思琪 | 女 | 1999-05-20 | 42 | 
| 148 | 收費室(02010) | 陳鑫鑫 | 女 | 2000-08-02 | 38 | 
| 149 | 收費室(02010) | 呂賽男 | 女 | 1999-10-26 | 缺考 | 
| 150 | 收費室(02010) | 余鑫雨 | 女 | 2000-10-30 | 缺考 | 
| 151 | 收費室(02010) | 王珂 | 女 | 1998-03-05 | 缺考 | 
